CHINA·太阳集团tyc151cc-品牌官网

首页

学院新闻

当前您的位置: 首页 - 学院新闻 - 正文

本专科生国家励志奖学金获奖学生初审名单表(2019—2020学年)公示

发布日期:2020-10-26 18:00    作者:    编辑:土木工程  审核:  浏览量:1867

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

本专科生国家励志奖学金获奖学生初审名单表(2019—2020学年)公示

 

公示期:2020年10月26日至2020年10月28日

 

若对上述名单异议,请在公示期内与校监察处、太阳集团tyc151cc纪委、太阳集团tyc151cc联系,联系人及联系方式:

 

校监察处:郭老师 62652747  邮箱:jwjcc@cqjtu.edu.cn

 

 

学院纪委:柳老师 62652700 邮箱:14649269@qq.com

 

太阳集团tyc151cc:白老师 62789761  邮箱:87475258@qq.com

 

 

序号 学生姓名 院   系 专   业 性别 民族 入学年月 困难等级 成绩排名总人数 成绩排名名次 必修课及格门数 必修课门数 综合考评排名名次 综合考评排名总人数 备注
1 徐京萍 太阳集团tyc151cc 安全工程 女 汉族 2017年9月 一般困难 54 3 17 17 7 54  
2 祝杭琪 太阳集团tyc151cc 安全工程 女 汉族 2017年9月 一般困难 55 2 17 17 4 55  
3 李晓莎 太阳集团tyc151cc 安全工程 女 汉族 2017年9月 一般困难 55 4 25 25 2 55  
4 徐静 太阳集团tyc151cc 工程力学 女 汉族 2017年9月 一般困难 60 2 19 19 5 60  
5 汪世玉 太阳集团tyc151cc 工程力学 男 汉族 2017年9月 一般困难 60 1 15 15 3 60  
6 万幸 太阳集团tyc151cc 道路桥梁与渡河工程 男 汉族 2017年9月 特别困难 59 1 22 22 1 59  
7 张方华 太阳集团tyc151cc 道路桥梁与渡河工程 女 汉族 2017年9月 一般困难 59 3 21 21 4 59  
8 胡仪喣 太阳集团tyc151cc 道路桥梁与渡河工程 男 汉族 2017年9月 一般困难 59 3 22 22 2 59  
9 张文炯 太阳集团tyc151cc 地铁及轨道工程 男 汉族 2017年9月 比较困难 60 2 19 19 2 60  
10 韩文博 太阳集团tyc151cc 地铁及轨道工程 男 汉族 2017年9月 比较困难 58 1 19 19 1 58  
11 李克阳 太阳集团tyc151cc 桥梁工程 男 汉族 2017年9月 一般困难 180 12 24 24 30 180  
12 陈露宁 太阳集团tyc151cc 桥梁工程 女 汉族 2017年9月 比较困难 180 6 29 29 1 180  
13 陈强 太阳集团tyc151cc 桥梁工程 男 汉族 2017年9月 一般困难 180 11 22 22 34 180  
14 胡雪冰 太阳集团tyc151cc 桥梁工程 女 汉族 2017年9月 一般困难 180 7 29 29 9 180  
15 夏俊凤 太阳集团tyc151cc 桥梁工程 女 汉族 2017年9月 特别困难 180 3 29 29 11 180  
16 颜欢 太阳集团tyc151cc 桥梁工程 男 汉族 2017年9月 一般贫困 180 8 22 22 21 180  
17 张杰玲 太阳集团tyc151cc 桥梁工程 女 汉族 2017年9月 比较困难 180 4 29 29 13 180  
18 张玉锋 太阳集团tyc151cc 桥梁工程 男 汉族 2017年9月 特别困难 180 9 29 29 16 180  
19 李雷 太阳集团tyc151cc 桥梁工程 男 汉族 2017年9月 一般困难 180 15 22 22 6 180  
20 刘豪 太阳集团tyc151cc 隧道及地下工程 男 汉族 2017年9月 一般困难 60 2 20 20 3 60  
21 张建 太阳集团tyc151cc 隧道及地下工程 男 汉族 2017年9月 一般困难 60 3 20 20 2 60  
22 徐宏毅 太阳集团tyc151cc 隧道及地下工程 男 汉族 2017年9月 比较困难 60 1 20 20 1 60  
23 传建 太阳集团tyc151cc 茅以升道路工程 男 汉族 2017年9月 比较困难 25 2 22 22 7 25  
24 何彬 太阳集团tyc151cc 茅以升道路工程 男 汉族 2017年9月 一般贫困 25 6 22 22 4 25  
25 胡智凯 太阳集团tyc151cc 茅以升道路工程 男 汉族 2017年9月 一般困难 25 7 22 22 6 25  
26 陈治宇 太阳集团tyc151cc 道路工程 男 汉族 2017年9月 一般困难 192 16 21 21 5 192  
27 李进 太阳集团tyc151cc 道路工程 男 汉族 2017年9月 特别困难 192 32 21 21 3 192  
28 王雄 太阳集团tyc151cc 道路工程 男 汉族 2017年9月 比较困难 192 8 21 21 4 192  
29 倪博洋 太阳集团tyc151cc 道路工程 男 汉族 2017年9月 比较困难 192 4 21 21 2 192  
30 杨海 太阳集团tyc151cc 道路工程 男 汉族 2017年9月 特别困难 192 12 21 21 20 192  
31 李元元 太阳集团tyc151cc 测绘工程 女 汉族 2017年9月 比较困难 90 1 19 19 1 90  
32 余娇 太阳集团tyc151cc 测绘工程 女 汉族 2017年9月 比较困难 90 3 19 19 8 90  
33 冉龙莉 太阳集团tyc151cc 测绘工程 女 汉族 2017年9月 一般困难 90 2 19 19 4 90  
34 马壮和 太阳集团tyc151cc 测绘工程 男 汉族 2017年9月 比较困难 90 7 20 20 10 90  
35 张顺 太阳集团tyc151cc 隧道·卓越工程师 男 汉族 2017年9月 一般困难 47 1 20 20 1 47  
36 隆航 太阳集团tyc151cc 隧道·卓越工程师 男 汉族 1905年7月 一般困难 47 3 20 20 3 47  
37 米吉龙 太阳集团tyc151cc 隧道·卓越工程师 男 汉族 2017年9月 一般困难 47 2 20 20 6 47  
38 代寅柱 太阳集团tyc151cc 隧道·卓越工程师 男 汉族 2017年9月 比较困难 47 4 20 20 5 47  
39 康俊洋 太阳集团tyc151cc 土木工程 男 汉族 2018年9月 一般困难 759 4 17 17 34 759  
40 李双江 太阳集团tyc151cc 土木工程 男 汉族 2018年9月 特别困难 759 6 17 17 39 759  
41 冉洪林 太阳集团tyc151cc 土木工程 男 汉族 2018年9月 特别困难 759 6 17 17 57 759  
42 许博浩 太阳集团tyc151cc 土木工程 男 汉族 2018年9月 一般困难 759 8 17 17 7 759  
43 潘锐华 太阳集团tyc151cc 土木工程 男 汉族 2018年9月 一般困难 759 12 17 17 60 759  
44 胡凯淞 太阳集团tyc151cc 土木工程 男 汉族 2018年9月 比较困难 759 12 17 17 21 759  
45 彭洋鹏 太阳集团tyc151cc 土木工程 男 汉族 2018年9月 比较困难 759 14 17 17 49 759  
46 陈榆木 太阳集团tyc151cc 土木工程 男 汉族 2018年9月 比较困难 759 16 17 17 23 759  
47 黄鸿羽 太阳集团tyc151cc 土木工程 男 汉族 2018年9月 一般困难 759 19 17 17 10 759  
48 杨汉 太阳集团tyc151cc 土木工程 男 汉族 2018年9月 比较困难 759 31 17 17 2 759  
49 李林树 太阳集团tyc151cc 土木工程 男 汉族 2018年9月 比较困难 759 45 17 17 72 759  
50 申洪瑛 太阳集团tyc151cc 土木工程 女 汉族 2018年9月 一般困难 759 59 17 17 71 759  
51 张卓然 太阳集团tyc151cc 土木工程 男 土家族 2018年9月 比较困难 759 40 17 17 69 759  
52 张皓祺 太阳集团tyc151cc 土木工程 男 汉族 2018年9月 一般困难 759 20 17 17 33 759  
53 蒲小龙 太阳集团tyc151cc 土木工程 男 汉族 2018年9月 特别困难 759 11 17 17 59 759  
54 蒋顺州 太阳集团tyc151cc 土木工程 男 汉族 2018年9月 一般困难 759 43 17 17 75 759  
55 江泽添 太阳集团tyc151cc 土木工程 男 汉族 2018年9月 特别困难 759 47 17 17 93 759 英才班
56 周巧 太阳集团tyc151cc 土木工程 女 汉族 2018年9月 一般困难 759 21 17 17 37 759  
57 黄瀚 太阳集团tyc151cc 土木工程 男 汉族 2018年9月 一般困难 759 28 17 17 74 759  
58 段薇 太阳集团tyc151cc 土木工程 女 汉族 2018年9月 一般困难 759 29 17 17 24 759  
59 王泰入 太阳集团tyc151cc 土木工程 男 汉族 2018年9月 一般困难 759 35 17 17 79 759  
60 陶青霞 太阳集团tyc151cc 土木工程 女 汉族 2018年9月 一般困难 759 34 17 17 54 759  
61 雷璐源 太阳集团tyc151cc 土木工程 女 汉族 2018年9月 比较困难 759 38 17 17 56 759  
62 张宇洁 太阳集团tyc151cc 土木工程 女 汉族 2018年9月 一般困难 759 45 17 17 43 759 军训优秀学员
63 江昊楠 太阳集团tyc151cc 土木工程 男 汉族 2018年9月 一般困难 759 48 17 17 6 759  
64 徐治然 太阳集团tyc151cc 土木工程 男 汉族 2018年9月 特别困难 759 50 17 17 101 759  
65 袁茂均 太阳集团tyc151cc 土木工程 男 汉族 2018年9月 一般困难 759 52 17 17 113 759  
66 姜丽 太阳集团tyc151cc 土木工程 女 汉族 2018年9月 比较困难 759 53 17 17 16 759  
67 周有余 太阳集团tyc151cc 土木工程 男 汉族 2018年9月 比较困难 759 55 17 17 145 759  
68 戴望宇 太阳集团tyc151cc 土木工程 男 汉族 2018年9月 一般困难 759 57 17 17 104 759  
69 邓燕林 太阳集团tyc151cc 土木工程 男 汉族 2018年9月 特别困难 759 56 17 17 99 759  
70 史辉尹 太阳集团tyc151cc 土木工程 男 汉族 2018年9月 比较困难 759 18 17 17 52 759  
71 胡文艺 太阳集团tyc151cc 工程力学 女 汉族 2018年9月 一般困难 63 3 10 10 3 63  
72 亢友青 太阳集团tyc151cc 安全工程 女 汉族 2018年9月 特别困难 66 4 15 15 1 66  
73 谭春森 太阳集团tyc151cc 测绘工程 男 汉族 2018年9月 比较困难 88 1 12 12 1 88  
74 王溪雨 太阳集团tyc151cc 测绘工程 女 汉族 2018年9月 比较困难 88 3 12 12 2 88  
75 余蓓蓓 太阳集团tyc151cc 测绘工程 女 汉族 2018年9月 特别困难 88 4 12 12 6 88  
76 叶贵丹 太阳集团tyc151cc 测绘工程 女 汉族 2016年9月 特别困难 88 5 12 12 8 88  
77 李英英 太阳集团tyc151cc 测绘工程 女 汉族 2018年9月 特别困难 88 6 12 12 4 88 军训优秀学员
78 陈拾 太阳集团tyc151cc 测绘工程 男 土家族 2018年9月 比较困难 88 8 12 12 7 88 新生英才奖
79 李明泽 太阳集团tyc151cc 工程力学 男 汉族 2019年9月 比较困难 57 7 18 18 6 57  
80 张津玮 太阳集团tyc151cc 工程力学 男 汉族 2019年9月 一般困难 57 6 18 18 2 57  
81 李金玲 太阳集团tyc151cc 工程力学 女 汉族 2019年9月 一般困难 57 13 18 18 8 57  
82 张赟 太阳集团tyc151cc 安全工程 男 汉族 2019年9月 一般困难 59 7 20 20 10 59  
83 刘沁琳 太阳集团tyc151cc 安全工程) 女 汉族 2019年9月 特别困难 59 4 20 20 6 59  
84 何渟 太阳集团tyc151cc 安全工程 女 汉族 2019年9月 特别困难 59 8 20 20 7 59  
85 胡鹏 太阳集团tyc151cc 土木工程 男 汉族 2019年9月 一般困难 762 4 22 22 11 762  
86 张正莹 太阳集团tyc151cc 土木工程 男 汉族 2019年9月 一般困难 762 13 22 22 26 762  
87 郑雪峰 太阳集团tyc151cc 土木工程 男 汉族 2019年9月 比较困难 762 14 22 22 2 762  
88 周梦姣 太阳集团tyc151cc 土木工程 女 汉族 2019年9月 一般困难 762 15 22 22 33 762  
89 刘一萱 太阳集团tyc151cc 土木工程 男 汉族 2019年9月 一般困难 762 16 22 22 6 762  
90 高长华 太阳集团tyc151cc 土木工程 男 苗族 2019年9月 比较困难 762 19 22 22 14 762  
91 阳云明 太阳集团tyc151cc 土木工程 男 汉族 2019年9月 比较困难 762 21 22 22 5 762  
92 胡晓霞 太阳集团tyc151cc 土木工程 女 汉族 2019年9月 特别困难 762 22 22 22 27 762  
93 陈庆川 太阳集团tyc151cc 土木工程 男 汉族 2019年9月 特别困难 762 26 22 22 39 762  
94 艾豪杰 太阳集团tyc151cc 土木工程 男 汉族 2019年9月 比较困难 762 29 22 22 58 762  
95 杨皓 太阳集团tyc151cc 土木工程 男 汉族 2019年9月 特别困难 762 31 22 22 60 762  
96 李鹏 太阳集团tyc151cc 土木工程 男 汉族 2019年9月 一般困难 762 35 22 22 46 762  
97 张佳为 太阳集团tyc151cc 土木工程 男 汉族 2019年9月 一般困难 762 36 22 22 24 762  
98 周晓鼎 太阳集团tyc151cc 土木工程 男 汉族 2019年9月 比较困难 762 42 22 22 42 762  
99 郭骏 太阳集团tyc151cc 土木工程 男 汉族 2019年9月 比较困难 762 45 22 22 79 762  
100 丁诗杰 太阳集团tyc151cc 土木工程 女 汉族 2019年9月 特别困难 762 47 22 22 13 762  
101 谭健 太阳集团tyc151cc 土木工程 男 彝族 2019年9月 一般困难 762 49 22 22 62 762  
102 陈之湘 太阳集团tyc151cc 土木工程 男 汉族 2019年9月 一般困难 762 59 22 22 71 762  
103 姚小柱 太阳集团tyc151cc 土木工程 男 汉族 2019年9月 比较困难 762 69 22 22 109 762  
104 方小华 太阳集团tyc151cc 土木工程 男 汉族 2019年9月 特别困难 762 84 22 22 87 762  
105 首海鹏 太阳集团tyc151cc 土木工程 男 汉族 2019年9月 一般困难 762 86 22 22 65 762  
106 翟启翔 太阳集团tyc151cc 土木工程 男 汉族 2019年10月 一般困难 763 87 22 22 130 762  
107 成鹏举 太阳集团tyc151cc 土木工程 男 汉族 2019年9月 一般困难 762 96 22 22 84 762  
108 刘祥 太阳集团tyc151cc 土木工程 男 汉族 2019年9月 特别困难 762 104 22 22 115 762  
109 王晓 太阳集团tyc151cc 土木工程 男 汉族 2019年9月 特别困难 763 125 22 22 93 763  
110 黄振坚 太阳集团tyc151cc 土木工程 男 壮族 2019年9月 一般困难 762 126 22 22 117 762  
111 杨蕃 太阳集团tyc151cc 土木工程 男 汉族 2019年9月 一般困难 762 127 22 22 220 762  
112 宋坚 太阳集团tyc151cc 土木工程 男 汉族 2019年9月 特别困难 762 134 22 22 223 762  
113 徐林江 太阳集团tyc151cc 土木工程 男 汉族 2019年9月 特别困难 762 165 22 22 48 762  
114 王彬璇 太阳集团tyc151cc 土木工程 女 汉族 2019年9月 一般困难 762 172 22 22 165 762  
115 吕杰 太阳集团tyc151cc 土木工程 男 汉族 2019年9月 比较困难 762 174 22 22 131 762  
116 郭长升 太阳集团tyc151cc 土木工程 男 汉族 2019年9月 一般困难 762 179 22 22 133 762  
117 朱明泽 太阳集团tyc151cc 土木工程 男 汉族

2019年9月

 

一般困难 762 193 22 22 132 762  

【关闭】

XML 地图